4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino all'8 marzo 2022
Data inizio monitoraggio: 08/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
161349 | 72231 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
338 | 109 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 63992 |
Docenti | 3261 |
Cerca | 3020 |
Calendario scolastico 2022-2023 | 1893 |
Albo Pretorio | 1826 |
Homepage | 1794 |
Primaria - Via Alfieri (sede Direzione) | 1694 |
Genitori | 1666 |
Infanzia - Via Scalabrini | 1640 |
Secondaria "G. da Cermenate" | 1516 |
Primaria - Via Montessori | 1492 |
Modulistica pubblica | 1405 |
Richiesta trasferimento di plesso | 1270 |
Archivio News | 1209 |
Accesso riservato | 1165 |
Libri di testo | 1042 |
PON -FESR -Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. | 939 |
Primaria - Asnago | 918 |
Materiali classi prime a.s. 2022/2023 - Scuola Primaria | 860 |
Studenti | 857 |
Contatti | 822 |
Albo Pretorio - Storico | 744 |
Profilo utente | 717 |
Archivio Circolari | 685 |
Informazioni e materiale scolastico Scuola dell'Infanzia 2022/2023 | 652 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.