Nome | Classe | Materia/e |
---|---|---|
baggi.enrica Baggi Enrica | 3 B | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 3 B | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 3 B | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 3 B | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 1 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 1 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 1 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
baggi.enrica Baggi Enrica | 1 B, 2 C | Alternativa alla religione |
baggi.enrica Baggi Enrica | 1 B, 2 C | Alternativa alla religione |
bernasconi.luisa Bernasconi Luisa | ||
bestetti.valentina Bestetti Valentina | 3 C, 3 D | Sostegno |
bestetti.valentina Bestetti Valentina | 3 C, 3 D | Sostegno |
bon.cristina Bon Cristina | 2 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 2 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 2 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 2 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A | Educazione civica, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A | Educazione civica, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 1 A | Educazione civica, Italiano, Storia |
bon.cristina Bon Cristina | 2 D | Alternativa alla religione |
bon.cristina Bon Cristina | 2 B | Alternativa alla religione |
crea.angela Crea Angela | 3 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 3 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 3 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 2 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 2 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 2 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
crea.angela Crea Angela | 2 C | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
di garbo.angelo Di Garbo Angelo | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D | Arte-Immagine |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
donmandaglio.ga... Mandaglio Gabriele | 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D | Religione cattolica |
galvagni.marco Galvagni Marco | 2 A, 3 B | Sostegno |
galvagni.marco Galvagni Marco | 2 A, 3 B | Sostegno |
giudice.elena Giudice Elena | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
giudice.elena Giudice Elena | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
giudice.elena Giudice Elena | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
giudice.elena Giudice Elena | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
giudice.elena Giudice Elena | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
giudice.elena Giudice Elena | 1 A, 2 A, 3 A | Matematica, Scienze |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
grumiro.federica Grumiro Federica | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 D | Potenziamento, Musica |
licatacaruso.sharon Licata Caruso Sharon | 1 A, 1 B | Sostegno |
licatacaruso.sharon Licata Caruso Sharon | 1 A, 1 B | Sostegno |
monti.daniela Monti Daniela | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D | Tecnologia |
monti.daniela Monti Daniela | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D | Tecnologia |
monti.daniela Monti Daniela | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D | Tecnologia |
monti.daniela Monti Daniela | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D | Tecnologia |
monti.daniela Monti Daniela | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D | Tecnologia |
monti.daniela Monti Daniela | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D | Tecnologia |
monti.daniela Monti Daniela | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D | Tecnologia |
monti.daniela Monti Daniela | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D | Tecnologia |
monti.daniela Monti Daniela | 1 B, 1 C, 1 D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B, 3 C, 3 D | Tecnologia |
monza.anna Monza Anna | 2 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 2 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 2 D | Educazione civica, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 3 A | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
monza.anna Monza Anna | 1 C | Alternativa alla religione |
mussari.clementina Mussari CLEMENTINA MUSSARI | ||
negroponte.vincenzo Negroponte Vincenzo | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | Religione cattolica |
negroponte.vincenzo Negroponte Vincenzo | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | Religione cattolica |
negroponte.vincenzo Negroponte Vincenzo | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | Religione cattolica |
negroponte.vincenzo Negroponte Vincenzo | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | Religione cattolica |
negroponte.vincenzo Negroponte Vincenzo | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | Religione cattolica |
negroponte.vincenzo Negroponte Vincenzo | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | Religione cattolica |
negroponte.vincenzo Negroponte Vincenzo | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B | Religione cattolica |
oteri.jorgeandres Oteri Jorge Andres | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
oteri.jorgeandres Oteri Jorge Andres | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
oteri.jorgeandres Oteri Jorge Andres | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
oteri.jorgeandres Oteri Jorge Andres | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
oteri.jorgeandres Oteri Jorge Andres | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
oteri.jorgeandres Oteri Jorge Andres | 1 B, 1 D, 2 B, 2 D, 3 B, 3 D | Spagnolo |
peluso.flavia Peluso Flavia | 2 B | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 2 B | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 2 B | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 2 B | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 1 B | Educazione civica, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 1 B | Educazione civica, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 1 B | Educazione civica, Italiano, Storia |
peluso.flavia Peluso Flavia | 3 D | Alternativa alla religione |
rango.valentina rango valentina | 2 B | Sostegno |
toppan.laura Toppan Laura | 1 C, 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 1 C, 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 1 C, 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 1 C, 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 1 C, 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
toppan.laura Toppan Laura | 1 C, 3 C | Geografia, Italiano, Storia |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
trombetta.lorenza Trombetta Lorenza | 1 A, 1 D, 2 A, 2 D, 3 A, 3 D | Inglese |
vultaggio.giuseppe Vultaggio Giuseppe | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
vultaggio.giuseppe Vultaggio Giuseppe | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
vultaggio.giuseppe Vultaggio Giuseppe | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
vultaggio.giuseppe Vultaggio Giuseppe | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
vultaggio.giuseppe Vultaggio Giuseppe | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
vultaggio.giuseppe Vultaggio Giuseppe | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
vultaggio.giuseppe Vultaggio Giuseppe | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
vultaggio.giuseppe Vultaggio Giuseppe | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
vultaggio.giuseppe Vultaggio Giuseppe | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Ed. Fisica |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.